Kontejnerové čistírny
BioCleaner BC 20 - BC 150
Určení
- Výrobní podniky
- Hotely, kempy
- Malé obce a města
Použití
- Pro čištění komunálních splaškových vod (vody z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní, atd.) a průmyslových odpadních vod
Úspora
- Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití různých naprogramovaných režimů chodu čistírny
- Programy jsou optimalizovány pro okamžité nebo očekávané zatížení (dle návštěvnosti, obsazení nebo sezóny)
Údržba
- Požadavky na běžnou údržbu jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny - odpadá časté ruční odstraňování
- Technologie čištění zabezpečuje nízkou produkci kalu a tím je snížena nutnost častého odkalování
Výhody konstrukce
- Čistírna nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz
- Stávající septiky a jímky lze přestavět na ČOV osazením technologické vestavby
- Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu
- Čistírnu je možné umístit do terénu jako zapuštěnou, polozapuštěnou i nad úroveň terénu
Technologie
- Čistící účinek technologie BioCleaner® dosahuje až 98 %
- Vyčištěnou vodu je možné používat např. jako zálivkovou nebo požární
- Součástí technologie může být akumulační jímka na přebytečný kal
Parametry vyčištěné vody
| Ukazatel | Požadované hodnoty na odtoku* | BioCleaner® ** | |
|---|---|---|---|
| “p” [mg/l] | “m” [mg/l] | [mg/l] | |
| BSK5 | 40 | 80 | 15 - 25 |
| CHSKCr | 120 | 220 | 55 - 90 |
| NL | 50 | 80 | 15 - 25 |
*) Požadované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku dle NV 229/2007 Sb. pro ČOV do 500 EO
**) Obvykle dosahované průměrné hodnoty na odtoku u ČOV BioCleaner®
Základní parametry vybraných ČOV BioCleaner®
| BioCleaner® | BC 20 | BC 25 | BC 35 | BC 50 | BC 75 | BC 100 | BC 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacita | [EO] | 15~25 | 20~30 | 30~45 | 45~65 | 65~90 | 90~125 | 125~170 |
| Množství OV Q24 | [m³/d] | 3~4,5 | 3,8~5,6 | 5,3~7,9 | 7,5~11,3 | 11,3~16,9 | 15~22,5 | 22,5~33,8 |
| Příkon při zatížení | [W] | 230 | 550 | 750 | 750 | 950 | 1 500 | 1 500 |
| Max. en. náročnost | [kWh/d] | 5,0 | 12,0 | 16,6 | 16,3 | 20,7 | 32,6 | 32,6 |
| Celková hmotnost | [kg] | 640 | 950 | 1 055 | 1 410 | 1 730 | 2 165 | 2 485 |
| Rozměry (D׊) | [m] | 2,0×2,16 | 3,0×2,16 | 3,5×2,16 | 4,0×2,16 | 4,0×2,16 | 5,16×2,4 | 6,16×2,4 |
| Výška | [m] | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,58 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |


