Lapáky tuků
Určeno pro penziony, restaurace, kuchyně, jídelny a další ...
Použití
- Lapáky tuků jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa ap.
- Lapáky tuků se osazují na odpadní kanalizaci z prostoru, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod
Úspora
- Chrání kanalizace a ostatní zařízení kanalizační sítě před zanášením a zalepením
- Předchází okyselení vod, způsobovanému právě rozkladem tuků, které působí biochemické a mechanické závady a snižování účinnosti čistírny odpadních vod
Údržba
- Nízké nároky na údržbu
- Vysokokapacitní nevyjímatelný zásobník jímaných tuků
- Snadné zjištění vrstvy tuku
Výhody
- Zvyšuje efektivitu čistíren odpadních vod a prodlužuje životní cyklus celého kanalizačního systému
- Kvalitní zastropení s pachotěsnými víky
- Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu
- Lapák je možné umístit do terénu jako zapuštěný, polozapuštěný i nad úroveň terénu (po provedení dodatečných úprav na objednávku)
Technologie
- Vysoká účinnost odstraňování všech druhů tuků a mastnoty
Upozornění
- Před lapák tuků nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků
- Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami (kanalizace neslouží v žádném případě k transportu odpadu, stejně jako lapák tuku není čistička nebo jímka na kal)
- Do lapáků tuků se nesmí vpouštět odpadní vody ze sociálních zařízení
Technické parametry lapáků tuků
| Typové označení | LE 1k | LE 2k | LE 4k | LE 6k | LE 8k | LE 10k | LE 6 | LE 8 | LE 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr nátokové trubky | [mm] | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Průměr odtokové trubky | [mm] | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Průměr nádrže | [mm] | 1100 | 1100 | 1400 | 1800 | 1800 | 2100 | - | - | - |
| Délka nádrže | [mm] | - | - | - | - | - | - | 2160 | 2160 | 3160 |
| Šířka nádrže | [mm] | - | - | - | - | - | - | 1660 | 1660 | 1660 |
| Výška nádrže | [mm] | 1300 | 1500 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 1530 | 1730 | 1730 |
| Výška hladiny | [mm] | 900 | 1100 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Celkový objem | [m³] | 0,86 | 1,05 | 1,54 | 3,05 | 3,97 | 4,85 | 3,00 | 3,60 | 5,40 |
| Max. tloušťka vrstvy tuků | [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximální objem tuků | [m³] | 0,072 | 0,094 | 0,182 | 0,293 | 0,375 | 0,469 | 0,294 | 0,378 | 0,558 |
| Hmotnost | [kg] | 75 | 85 | 105 | 140 | 160 | 185 | 305 | 340 | 465 |


